|
Примеры схем с использованием микроавтоматики
и контроллеров серии "Mini"
VS308 | Реле трехканальное переключающее со световой индикацией, DIN, 1 модуль |
SHT-1 | Многофункциональное одноканальное цифровое реле c ж\к дисплеем, DIN, 2 модуля |
OS-0808 | Двухканальный выключатель с подсветкой, DIN, 1 модуль |
CRM-81J | Реле задержки выключения (насоса), 6-60 сек. (1-10 мин.), DIN, 1 модуль |
CRM-2H | Реле времени импульс/пауза, 0.1 сек.-100 дней, DIN, 1 модуль (прогон насоса, клапана) |
|
|
HRN-33 | Реле контроля напряжения питания 1 канальное, DIN, 1 модуль |
HRN-35 | Реле контроля напряжения питания 2-х канальное, DIN, 1 модуль |
HRN-52 | Реле контроля напряжения питания 3 фазное, DIN, 1 модуль |
HRН-2 | Реле уровня воды (протечки) с датчиком, DIN, 3 модуля |
|
|
TC-3 | Датчик для TER-3C , TER-4, TER-6, диапазон измерений 0-70°С. |
TZ-6 | Датчик для TER-4, TER-6, диапазон измерений -50°С - +120°С. |
TV-J | Датчик температуры теплоносителя |
TA | Датчик температуры воздуха |
DIN - крепеж на DIN-рейку 1 модуль - ширина равна ширине 1-го АЗС (17 мм) |
|
Контроллеры серии Mini | |
TTUV | Термостат электронный переключающий. Установка температуры теплоносителя (40-90°С). Регулируемый гистерезис (5-40°С). Легкий и удобный монтаж. В комплекте: выносной проводной датчик. |
TER-3C | Электронный термостат, переключающее реле, крепеж на DIN-рейку, ширина - 1 модуль (17 мм), настройка 0-70°С, гистерезис 0.5-5°, выносной датчик сопротивления TC-3 питание 220 В. |
TER-4 | Двухканальный электронный температурный контроллер, аналоговая настройка параметров. Ширина - 3 модуля, настройка от -40 до 110°С, изменяемый гистерезис, до 2-х датчиков TZ-6, TC-3. Переключаемые функции: зависимые\независимые каналы, нагрев\охлаждение. |
TER-3E | Электронный термостат, выключающее реле, крепеж на DIN-рейку, ширина-1 модуль (17мм),
настройка 30°-70°С, нерегулируемый гистерезис 5 градусов, работает с резистивным датчиком ТС-3,
питание 220 В.
|
TER-9 | Многофункциональный двухканальный электронный температурный контроллер с ЖК-дисплеем и подсветкой, встроенные программы, цифровая настройка параметров. Ширина - 2 модуля, настройка от -40 до 110°С, изменяемый гистерезис, до 2-х датчиков TZ-6, TC-3. |
ERT-01.2 | Регулятор температуры погодозависимый. Управляет смесителем (сервомоторы 24 или 220В), насосом. Цифровая индикация температур, монтаж на DIN-рейку, компактный корпус, PID. В комплекте: датчик наружной температуры, датчик температуры теплоносителя. |
Все вопросы и предложения по работе сайта просим присылать на wadminhydrotherm.ru,
по поводу приобретения и технические вопросы - на hydrologicyandex.ru,
или на форум.
Автоматика для систем отопления.
Copyright © ГидроМОНТАЖ, 2010